Komponen Pengembangan
1. Agus wahyudi. S.Pd
2. Popi Syafi'ah, S.Pd.I
3. Alisha K, M.Pd
4. Sarip
==========
Yang harus ada
==========
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA KEPALA MADRASAH BAGIAN SATU TENTANG USAHA PENGEMBANGAN MADRASAH |
No. | Tugas Utama / Unsur Tugas Utama | Indikator Kinerja | Data Yang Diharapkan | Bukti Hasil kinerja | Hasil Kinerja* | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. USAHA PENGEMBANGAN MADRASAH | |||||||||||
1.1 | Mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan | 1.) Mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program | Dokumen struktur madrasah | Bagan / struktur organisasi |
|
|
| v | |||
Notulen rapat keputusan tentang penyusunan struktur organisasi | |||||||||||
Dokumen sosialisasi | |||||||||||
Daftar hadir | |||||||||||
2.) Mampu menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan | Dokumen uraian tugas personalia di madrasah | Dokumen penetapan / pengesahan susunan organisasi |
|
|
| v | |||||
Rincian tugas setiap personil pada struktur organisasi madrasah | |||||||||||
SOP personalia | |||||||||||
Sertifikat | |||||||||||
3.) Mampu mengembangkan pedoman dan prosedur kerja organisasi madrasah | Pedoman dan prosedur kerja organisasi madrasah | Dokumen SOP madrasah / pedoman Sistem Informasi Madrasah |
|
| v |
| |||||
1.2 | Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif | 1.) Mampu mengembangkan program baru untuk meningkatkan pencapaian target yang lebih tinggi | Program pengembangan madrasah mengandung target pencapaian pada indikator keunggulan khas satuan pendidikan, kerja sama tim, dan data realisasi target yang meningkat dari pada pencapaian sebelumnya |
|
|
| v | ||||
Data hasil UN 3 tahun terakhir | |||||||||||
RKJM | |||||||||||
|
| 2.) Mampu dan terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kinerja yang lebih unggul | Terdapat struktur organisasi yang dilengkapi dengan distribusi dan deskripsi pembagian tugas | Bagan / struktur organisasi |
|
|
| v | |||
SK | |||||||||||
Tugas dan informasi | |||||||||||
Pedoman monitoring dan evaluasi kerja | |||||||||||
Pedoman reward dan punishment | |||||||||||
3.) Mampu menerapkan berbagai teknik pembaharuan dalam pengelolaan pembelajaran | Terdapat penerapan strategi pembaharuan dengan strategi terprogram | Dokumen kurikulum |
|
|
| v | |||||
Kalender pendidikan | |||||||||||
Perangkat pembelajaran | |||||||||||
Penilaian | |||||||||||
Peraturan akademik | |||||||||||
Notulen diskusi evaluasi rutin pembelajaran | |||||||||||
4.) Mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi madrasah | Dokumen bukti perkembangan potensi dan prestasi peserta didik yang meningkat dari waktu ke waktu | Data prestasi madrasah 1 tahun terakhir |
|
|
| v | |||||
Data hasil UN 1 tahun terakhir | |||||||||||
Dokumen akreditasi | |||||||||||
Program ekstrakurikuler | |||||||||||
Program unggulan madrasah | |||||||||||
1.3 | Mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan | 1.) Merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat | Data kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat | SK Komite Madrasah |
|
| v |
| |||
AD/ART komite madrasah | |||||||||||
Program kerja komite madrasah | |||||||||||
Laporan kegiatan komite madrasah | |||||||||||
Dokumen tertulis kerja sama (MOU) | |||||||||||
Foto-foto | |||||||||||
Laporan kegiatan | |||||||||||
2.) Melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka mendapatkan dukungan dari lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat | Dokumen program kerja sama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat | Program kegiatan kerja sama |
|
|
| v | |||||
Foto kegiatan | |||||||||||
Jadwal kegiatan | |||||||||||
Laporan kegiatan | |||||||||||
|
| 3.) Memanfaatkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat | Data hasil kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat | Laporan kegiatan kerja sama |
|
|
| v | |||
Laporan monitoring / evaluasi kegiatan | |||||||||||
Dokumentasi foto / video pelaksanaan kerjasama | |||||||||||
1.4 | Mengelola proses pencapaian 8 SNP sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional | 1.) Mengaplikasikan pengembangan kurikulum yang mengacu kepada standar isi | Dokumen analisis SNP dalam hal standar isi | Kurikulum |
|
|
| v | |||
Kalender pendidikan | |||||||||||
Perangkat pembelajaran | |||||||||||
Pedoman penilaian | |||||||||||
Peraturan akademik | |||||||||||
Buku kerja guru | |||||||||||
Dokumen rapat penyusunan kurikulum (daftar hadir, daftar peserta, foto) | |||||||||||
2.) Mengaplikasikan pengembangan proses pembelajaran yang mengacu kepada standar proses | Dokumen analisis SNP dalam hal standar proses | Dokumen pengembangan silabus |
|
|
| v | |||||
RPP | |||||||||||
Struktur kurikulum | |||||||||||
Pembagian jam mengajar | |||||||||||
Jadwal mengajar | |||||||||||
RPE | |||||||||||
Buku teks | |||||||||||
Jurnal mengajar guru | |||||||||||
Data siswa per kelas | |||||||||||
Dokumen supervisi (laporan pemantauan pembelajaran, laporan evaluasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut) | |||||||||||
|
| 3.) Mengaplikasikan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada standar penilaian | Dokumen analisis SNP dalam hal standar penilaian | Instrumen penilaian |
|
| v |
| |||
Kisi-kisi soal | |||||||||||
Kumpulan naskah soal | |||||||||||
Analisis butir soal | |||||||||||
Dokumen analisis hasil belajar siswa | |||||||||||
Laporan hasil belajar siswa | |||||||||||
Tindak lanjut hasil penilaian | |||||||||||
Dokumen pelaksanaan PAS | |||||||||||
Dokumen pelaksanaan PAT | |||||||||||
4.) Melaksanakan penjaminan mutu pencapaian standar kompetensi lulusan | Dokumen analisis SNP dalam hal standar kompetensi lulusan | Dokumen program kegiatan kesiswaan |
|
| v |
| |||||
Laporan kegiatan kesiswaan | |||||||||||
Dokumentasi kegiatan kesiswaan | |||||||||||
Laporan kegiatan pembiasaan siswa | |||||||||||
Dokumen kegiatan literasi | |||||||||||
Data rata-rata hasil ujian 2 tahun terakhir | |||||||||||
Data prestasi akademik 2 tahun terakhir | |||||||||||
Data prestasi non akademik 2 tahun terakhir | |||||||||||
1.5 | Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah | 1.) Mampu mengelola laboratorium madrasah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembelajaran peserta didik | Adanya bukti pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran, jadwal, kegiatan, dll. | Luas sesuai standar |
| v |
|
| |||
Sarana pendukung laboratorium | |||||||||||
Program kerja laboratorium | |||||||||||
Jurnal dan laporan pengelolaan laboratorium | |||||||||||
2.) Mampu mengelola perpustakaan madrasah dalam menyiapkan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta didik | Adanya bukti pemanfaatan perpustakaan dalam pembelajaran, jadwal, kegiatan, dll. | Luas sesuai standar |
| v |
|
| |||||
Sarana pendukung | |||||||||||
Daftar buku induk perpustakaan | |||||||||||
Laporan pengelolaan perpustakaan | |||||||||||
Program kerja perpustakaan | |||||||||||
|
| 3.) Mampu mengelola usaha madrasah untuk pembelajaran peserta didik dan pemasukan tambahan dana bagi madrasah | Adanya bukti kegiatan usaha madrasah dalam pembelajaran | Data / laporan kegiatan usaha madrasah |
|
| v |
| |||
Dokumentasi kegiatan (foto / video) | |||||||||||
4.) Mampu mengelola koperasi madrasah baik sebagai media praktik maupun sebagai sumber belajar bagi peserta didik | Adanya bukti pemanfaatan koperasi dalam pembelajaran, jadwal, kegiatan, dll. | Instrumen hasil praktik pembelajaran |
|
| v |
| |||||
Foto kegiatan praktik | |||||||||||
AD/ART koperasi | |||||||||||
Laporan RAT | |||||||||||
1.6 | Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan | 1.) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen madrasah | Adanya bukti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen madrasah | Fasilitas teknologi dan informasi |
|
|
| v | |||
Sumber daya informasi | |||||||||||
Website madrasah | |||||||||||
Pedoman Sistem Informasi Madrasah | |||||||||||
2.) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, baik sebagai sumber belajar maupun sebagai alat / media pembelajaran | Adanya bukti pemanfaatan teknologi infomrasi dan komunikasi sebagai sumber belajar dan media pembelajaran | Ketersediaan komputer |
|
|
| v | |||||
Jaringan internet | |||||||||||
Website madrasah | |||||||||||
Alamat email madrasah | |||||||||||
Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran (observasi / wawancara) | |||||||||||
3.) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain | Adanya bukti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain | Pengelolaan SIM |
|
|
| v | |||||
Fasilitas SIM | |||||||||||
Surat tugas pengelola SIM | |||||||||||
Pelaporan data dan informasi | |||||||||||
Program kerjasama | |||||||||||
MOU | |||||||||||
Observasi dan wawancara | |||||||||||
4.) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi program madrasah dan prestasi yang telah dicapai | Adanya bukti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi program madrasah dan prestasi yang dicapai | Pengelolaan SIM |
|
| v |
| |||||
Fasilitas SIM | |||||||||||
Surat tugas pengelola SIM | |||||||||||
Pelaporan data dan informasi | |||||||||||
Program promosi | |||||||||||
Observasi dan wawancara | |||||||||||
1.7 | Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah | 1.) Mampu mengembangkan sistem administrasi pengelolaan secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi | Terdapat penerapan TIK (berbasis komputer, SD, jejaring intranet, internet) dalam pengelolaan administrasi persuratan, sarana prasarana, kepegawaian, kepeserta didikan, dan keuangan | Jumlah komputer dan LCD yang cukup |
|
|
| v | |||
Memiliki jaringan internet | |||||||||||
Memiliki web madrasah | |||||||||||
Memiliki email madrasah | |||||||||||
Laporan absensi elektronik | |||||||||||
Dokumen lain pemanfaatan TIK untuk administrasi madrasah | |||||||||||
2.) Mengelola administrasi pembelajaran secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi | Model penerapan TIK dalam pengelolaan administrasi kurikulum dan pembelajaran, misalnya : pengelolaan kurikulum berbasis komputer, inttranet, dan internet | Jumlah komputer dan LCD yang cukup |
|
|
| v | |||||
Memiliki jaringan internet | |||||||||||
Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran (seperti etmodo, google, classroom, dll.) | |||||||||||
Pengelolaan penilaian secara online | |||||||||||
3.) Mampu mengembangkan sistem pengelolaan perpustakaan secara efektif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi | Model pemanfaatan TIK dalam sistem pengelolaan perpustakaan berbasis komputer, intranet, dan internet | Katalog digital |
|
|
| v | |||||
BSE | |||||||||||
Akses internet | |||||||||||
Komputer | |||||||||||
Dokumen aplikasi layanan perpustakaan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar