1. Dudi Ridwan, M.Pd
2. Julva Azkiya
3. M.solahudin.S.Pd.I
==========
Yang harus ada
==========
INSTRUMEN SUPERVISI MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs )
INSTRUMEN SUPERVISI
MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs )
( SUPERVISI MANAJERIAL DAN SUPERVISI AKADEMIK )
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KELOMPOK KERJA PENGAWAS ( POKJAWAS )
Jln. Jendral Sudirman No.644 Tlp.022-6032008 Fax022-6037850 Bandung 40183
|
INSTRUMEN WAWANCARA PRA OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
(STANDAR PROSES)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Nama Madrasah : MTs Tauhidul Afkar
NSM / NPSN :
Nama Guru / NIP :
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Mengajar di kelas/Jam Ke : IX /
No | Pokok-pokok Wawancara | Catatan |
1 | Kompetensi Dasar yang akan diajarkan | |
2 | Tujuan Pembelajaran yang akan disampaikan | |
3 | Metode yang digunakan dan alasan menggunakan metode tersebut | |
4 | Media dan alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran | |
5 | Materi yang dianggap sulit oleh Peserta Didik berdasarkan perkiraan dalam pembelajaran | |
6 | Masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran | |
7 | Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh Peserta Didik setelah mengikuti pembelajaran | |
8 | Hal yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran | |
Saran: |
Cianjur , ..............
Guru Mata pelajaran, Pengawas
........................................ .........................................................
NIP. NIP. 195807121980031007
Mengetahui
Kepala Madrasah
Ai Maskuroh, SE.
NIP. --
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KELOMPOK KERJA PENGAWAS ( POKJAWAS )
Jln. Jendral Sudirman No.644 Tlp.022-6032008 Fax022-6037850 Bandung 40183
|
INSTRUMEN PENGAMATAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
(STANDAR PROSES)
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Nama Madrasah :
Nama Guru / NIP :
Mata Pelajaran :
Mengajar di kelas/Jam Ke : /
No | Aspek yang diamati | Ada | Tidak ada | Ket. | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
I | PERANGKAT PEMBELAJARAN | ||||||
1. Analsis SKL kelompok Mata Pelajaran | |||||||
2. Analisis SKL Mata Pelajaran | |||||||
3. Analisis Tujuan Mata Pelajaran | |||||||
4. Pemetaan SK/KD | |||||||
5. Program Tahunan | |||||||
6. Program Semester | |||||||
7. Pengembangan Silabus | |||||||
8. Sistem Penilaian | |||||||
9. KKM untuk KD yang dibahas | |||||||
10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) | |||||||
11. Analisis Hasil Belajar | |||||||
12. Program Remedial dan Pengayaan | |||||||
13. Buku Nilai yang memuat semua tagihan yang telah dilak- sanakan | |||||||
JUMLAH ( I ) | |||||||
II | PROSES PEMBELAJARAN | ||||||
A | PENDAHULUAN | ||||||
1. Kehadiran tepat waktu | |||||||
2. Kejelasan kompetensi dasar yang harus dicapai Peserta Didik | |||||||
3. Kejelasan sistem penilaian yang akan digunakan | |||||||
4. Kejelasan tujuan pembelajaran | |||||||
5. Memotivasi Peserta Didik untuk belajar | |||||||
6. Kesiapan alat bantu dan media pembelajaran | |||||||
7. Kesiapan bahan ajar | |||||||
8. Apersepsi | |||||||
B. | KEGIATAN INTI | ||||||
1. Eksplorasi: | |||||||
1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam dari berbagai sumber | |||||||
2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain | |||||||
3) Memfasilitasi interaksi antara peserta didik, peserta didik-guru, peserta didik-lingkungan, peserta didik-sumber belajar lainnya | |||||||
4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran | |||||||
5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, Studio, atau lapangan | |||||||
2. Elaborasi : | |||||||
Dalam kegiatan Elaborasi, guru: | |||||||
1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna | |||||||
2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dll sehingga muncul gagasan baru baik lisan maupun tulisan | |||||||
3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut | |||||||
4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif | |||||||
5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar | |||||||
6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi baik lisan maupun tulisan, secara individu maupun kelompok | |||||||
7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individu maupun kelompok | |||||||
8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamnen, festival, serta produk yang dihasilkan | |||||||
9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri | |||||||
3. Konfirmasi : | |||||||
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: | |||||||
1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik | |||||||
2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber | |||||||
3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan | |||||||
4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: | |||||||
a) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan perserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan bahasa yang baku dan benar | |||||||
b) Membantu menyelesaikan masalah | |||||||
c) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi | |||||||
d) Memberi informasi untuk beroksplorasi lebih jauh | |||||||
e) Memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif | |||||||
C. | KEGIATAN PENUTUP | ||||||
1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran | |||||||
2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram | |||||||
3) Memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran | |||||||
4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberi tugas baik individual mapun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik | |||||||
5) Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya | |||||||
KUALIFIKASI NILAI ( ∑ Skor / 180 x 100 ) |
Kesan dan Pesan
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Cianjur , ..............
Guru Mata pelajaran, Pengawas
........................................ .........................................................
NIP. NIP. 195807121980031007
Mengetahui
Kepala Madrasah
Ai Maskuroh, SE.
NIP. --
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KELOMPOK KERJA PENGAWAS ( POKJAWAS )
Jln. Jendral Sudirman No.644 Tlp.022-6032008 Fax022-6037850 Bandung 40183
|
INSTRUMEN SUPERVISI
PERSIAPAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN
(STANDAR PENILAIAN)
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
1. Nama Madrasah :
2. Alamat Madrasah :
3. Nama Guru / NIP : / -
4. Mulai bertugas di Madrasah ini :
5. Tugas lain selain mengajar : -
6. Hari / Tanggal : .............................................. / ......................................
No | Komponen | Ada | Tidak ada | Ketr. | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
A | PERSIAPAN PEMBELAJARAN | ||||||
1. Buku Kurikulum | |||||||
2. Buku Pegangan/Sumber guru | |||||||
3. Kalender Pendidikan | |||||||
4. Prota, Promes, dan Program Penilaian | |||||||
5. KKM | |||||||
6. Buku Nilai | |||||||
7. Analisis hasil penilaian | |||||||
8. Pengembangan Silabus | |||||||
9. Kisi-kisi sistem penilaian | |||||||
10. Pengembangan RPP | |||||||
11. Agenda Harian | |||||||
B | PRINSIP PENILAIAN | ||||||
1. Sahih (data yang mencerminkan kemampuan yang diukur) | |||||||
2. Obyektif (Prosedur kriteria yang jelas) | |||||||
3. Adil (tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, serta perbedaan latare belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, statys sosial, dan gender) | |||||||
4. Terpadu (tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran) | |||||||
5. Terbuka (prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan) | |||||||
6. Menyeluruh dan berkesinambungan (mencakup semua aspek kompetensi dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk membantu perkembangan kemampuan peserta didik) | |||||||
7. Sistematis (terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku) | |||||||
8. Beracuan Kriteria (didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan) | |||||||
9. Akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya) | |||||||
C | TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN | ||||||
1. Teknik Penilaian: | |||||||
1) Tes | |||||||
2) Non tes | |||||||
2. Instrumen Penilaian: | |||||||
1) Substansi (merepresentasikan kompetensi yang dinilai) | |||||||
2) Kontruksi (Sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan) | |||||||
3) Bahasa (bahasa yang baik dan benar, komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik) | |||||||
D | HASIL PENILAIAN | ||||||
1) Target Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KKM | |||||||
2) Kriteria Penilaian | |||||||
3) Hasil Penilaian Tes | |||||||
4) Hasil Penilaian non test | |||||||
5) Analisis Hasil belajar dan Proses | |||||||
6) Rata-rata daya serap Peserta Didik ulangan harian | |||||||
7) Penialaian Afektif | |||||||
8) Penialain Psikomotor | |||||||
E | TINDAK LANJUT | ||||||
1) Remedial | |||||||
2) Pengayaan | |||||||
3) Laporan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Untuk Peserta Didik | |||||||
4) Laporan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Untuk Kamad | |||||||
5) Laporan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Untuk Orang Tua | |||||||
KUALIFIKASI NILAI ( ∑Skore/156 x 100 )) |
Masalah Yang Dihadapi Guru:
Cianjur , ..............
Guru Mata pelajaran, Pengawas
........................................ .........................................................
NIP. NIP. 195807121980031007
Mengetahui
Kepala Madrasah
Ai Maskuroh, SE.
NIP. --