KODE KLASIFIKASI | |||
000 | UMUM | ||
001 | LAMBANG | ||
001.1 | Garuda | ||
001.2 | Benderah Kehormatan | ||
001.3 | Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) | ||
002 | TANDA KEHORMATAN/PENGHARGAAN ( untuk pegawai lihat 861-1 | ||
002.1 | Bintang | ||
002.2 | Satya Lencana | ||
002.3 | Satya Karya Nugraha | ||
002.4 | Monumen | ||
002.5 | Penghargaan Secara Adat | ||
002.6 | Penghargaan lainnya ( Cinderamata) | ||
003 | HARI RAYA BESAR | ||
003.1 | Nasional , 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb. | ||
003.2 | Keagamaan | ||
003.3 | Hari Ulang Tahun ( HUT ) | ||
004 | UCAPAN | ||
004.1 | Terima Kasih | ||
004.2 | Selamat | ||
004.3 | Mohon Diri | ||
004.4 | Bela Sungkawa | ||
004.5 | Ucapan Lainnya | ||
005 | UNDANGAN | ||
006 | TANDA JABATAN | ||
006.1 | Pamong Praja | ||
006.1 | Pejabat Lainnya | ||
007 | TANDA GAMBAR PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT PEMERINTAH | ||
008 | - | ||
009 | - | ||
010 | URUSAN DALAM | ||
011 | AUDIT ENERGI | ||
011.1 | Instalasi Listrik / Gedung Kantor | ||
011.2 | Otonomi | ||
011.3 | Air Minum | ||
011.4 | Bak | ||
011.5 | Hidrant | ||
011.6 | Alarm | ||
012 | RUMAH DINAS | ||
012.1 | Tanah Untuk Rumah Dinas | ||
012.2 | Perabot | ||
013 | PERSINGGAHAN | ||
013.1 | Mess | ||
013.2 | Wisma | ||
013.3 | Hotel | ||
014 | AKOMODASI | ||
015 | PENERANGAN LISTRIK | ||
016 | TELAPON | ||
017 | KEAMANAN / TATA TERTIB KANTOR | ||
018 | KEBERSIHAN KANTOR | ||
019 | PROTOKOL | ||
019.1 | Upacara Bendera | ||
019.11 | Petugas Upacara | ||
019.12 | Inspektur Upacara | ||
019.2 | Tata Tempat ( pemasangan gambar Presiden / Wapres) | ||
019.3 | Audensi | ||
019.4 | Alamat-alamat Kantor dan Pejabat | ||
019.41 | Pindah Alamat | ||
019.5 | Penerimaan Tamu | ||
019.6 | Kerjasama | ||
019.7 | Bendir/ Umbul-Umbul | ||
020 | PERALATAN | ||
020.1 | Penawaran | ||
020.2 | Pengadaan | ||
021 | ALAT TULIS | ||
022 | MESIN KANTOR | ||
022.1 | Manual | ||
022.2 | Elektronik | ||
023 | PERABOT KANTOR | ||
024 | ALAT ANGKUTAN | ||
024.1 | Orang | ||
024.2 | Barang | ||
025 | PAKAIAN DINAS | ||
026 | SENJATA | ||
027 | PENUNJUKAN LANGSUNG | ||
027.1 | Lelang | ||
027.2 | Perjanjian Pemborongan | ||
028 | PENGHAPUSAN | ||
029 | PENGURUSAN KENDARAAN | ||
029.1 | STNK, BPKB | ||
030 | KEKAYAAN DAERAH | ||
031 | BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK ( TANAH, KEBUN, DLL) | ||
032 | BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK (GEDUNG, ASRAMA, DLL) | ||
033 | BARANG-BARANG TIDAK BERGERAK (MONUMEN) | ||
034 | ALAT-ALAT BESAR | ||
035 | HEWAN | ||
036 | BARANG PERSEDIAAN DALAM GUDANG | ||
037 | ALAT PENGANGKUT (DARAT, LAUT, UDARA ) | ||
038 | PERALATAN KANTOR / PABRIK | ||
039 | PERALATAN RUMAH SAKIT | ||
040 | PERPUSTAKAAN / DOKUMEN/ KEARSIPAN/ SANDI | ||
041 | PERPUSTAKAAN | ||
041.1 | Perpustakaan Umum | ||
041.2 | Perpustakaan Khusus | ||
041.3 | Perpustakaan Perguruan Tinggi | ||
041.4 | Perpustakaan Sekolah | ||
041.5 | Perpustakaan Keliling | ||
041.6 | Pengadaan Bahan Pustaka | ||
041.7 | Pelayanan | ||
041.8 | Pemeliharaan | ||
041.9 | Kerjasama antar perpustakaan | ||
042 | DOKUMEN | ||
043 | - | ||
044 | - | ||
045 | KEARSIPAN | ||
045.1 | Ekspedisi | ||
045.2 | Surat Pengantar | ||
045.3 | Salah Kirim | ||
045.4 | Pola Klasifikasi | ||
045.5 | Pameran Berkas | ||
045,6 | Pameran Kearsipan | ||
045.6 | Penyusunan Arsip | ||
045.61 | Pemindahan Arsip | ||
045.62 | Penyerahan Arsip | ||
045.63 | Pemusnahan Arsip | ||
045.64 | Jadwal Retensi Arsip | ||
045.65 | Berita Acara Penyusutan Arsip | ||
045.66 | Daftar Pertelaan Arsip | ||
045.7 | Pembinaan Kearsipan | ||
045.71 | Bimbingan Teknis | ||
045.72 | Sosialisasi | ||
045.73 | Monitoring dan Evaluasi | ||
045.8 | Pemeliharaan / Perawatan Arsip | ||
045.81 | Fumigasi | ||
045.82 | Termite Control | ||
045.83 | Kapur Barus | ||
045.9 | Pengawetan / Konservasi | ||
046 | SANDI | ||
047 | TELEGRAM, TELEX, RADIO, ISB, FAXMILE | ||
048 | DATA ELEKTRONIK | ||
049 | - | ||
050 | PERENCANAAN | Meliputi Rencana Pembangunan dan Perencanaan Umum Departemen Dalam Negeri Klasifikasikan diosini proyek-proyek pembangunan, Program Pembangunan Nasional ( Propenas) , Program Pembangunan Daerah I Properda, DASK, RASK) laporan fisik dan keuangan proyek pembangunan, SIAP, Tender , Pembangunan , Laporan Pelaksanaan Kinerja, Musrenbang, Musrenbangpus antar Departemen, Musrenbangnas. | |
050.1 | Program Pembangunan Nasional ( Propernas) | ||
050.2 | Program Pembangunan Daerah ( Properda ) | ||
050.3 | Rencana Kerja | ||
051 | BIDANG PEMERINTAHAN | ||
051.1 | DUP | ||
051.2 | DASK | ||
051.3 | RASK | ||
052 | BIDANG POLITIK | ||
052.1 | Laporan Keuangan | ||
052.2 | Laporan Pelaksanaan Kinerja | ||
053 | PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN | ||
054 | BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | ||
055 | BIDANG PEREKONOMIAN | ||
056 | BIDANG PEKERJAAN UMUM | ||
057 | BIDANG PENGAWASAN | ||
058 | BIDANG KEPEGAWAIAN | ||
059 | BIDANG KEUANGAN | ||
060 | ORGANISASI / KETATALAKSANAAN | ||
061 | ORAGANISASI | ||
061.1 | Susunan dan Tata Kerja | ||
061.2 | Tata Tertib Kantor, Jam Kerja | ||
062 | ORGANISASI BADAN NON PEMERINTAH | ||
063 | ORGANISASI BADAN INTERNASIONAL | ||
064 | ORGANISASI SEMI PEMERINTAH BKS-AKSI | ||
065 | KETATALAKSANAAN | ||
065.1 | Tata Naskah Dinas | ||
065.2 | Stempel | ||
065.21 | Stempel Jabatan | ||
065.22 | Stempel Dinas | ||
065.3 | Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah | ||
066 | TATA HUBUNGAN KERJA | ||
067 | SISTEM DAN PROSEDUR | ||
068 | EVALUASI DAN PELAPORAN KETATALAKSANAAN | ||
068.1 | Pemantauan Pelaksanaan | ||
068.2 | Sistem Prosedur Kerja | ||
068.3 | Evaluasi Pelaksanaan Sistem | ||
068.4 | Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan | ||
069 | ANALISIS JABATAN DAN PENGUKURAN BEBAN KERJA | ||
069.1 | Analisis Jabatan | ||
069.2 | Hasil Analisis Jabatan | ||
069.3 | Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional | ||
069.4 | Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan | ||
070 | PENELITIAN | ||
071 | RISET | ||
072 | SURVEY | ||
073 | KAJIAN | ||
074 | KERJASAMA PENELITIAN DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI | ||
075 | KERJASAMA PENELITIAN DENGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA | ||
076 | KERJASAMA PENELITIAN DENGAN LSM | ||
077 | KERJASAMA PENELITIAN DENGAN SWASTA (CV/PT) | ||
078 | STUDY KELAYAKAN, STUDY BANDING | ||
079 | STUDY KASUS | ||
080 | KONFERENSI | ||
081 | GUBERNUR | ||
082 | BUPATI / WALIKOTA | ||
083 | KOMPONEN, ESELON LAINNYA | ||
084 | INSTANSI LAINNYA | ||
085 | INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI | ||
086 | INTERNASIONAL DI LUAR NEGERI | ||
087 | - | ||
088 | - | ||
089 | - | ||
090 | PERJALANAN DINAS | ||
091 | PERJALANAN PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN | ||
092 | PERJALANMAN MENTERI KE DAERAH | ||
093 | PERJALANAN PEJABAT TINGGI ( PEJABAT ESELON I) | ||
094 | PERJALANAN PEGAWAI, TERMASUK PEMANGGILAN PEGAWAI | ||
095 | PERJALANAN TAMU ASING KE DAERAH | ||
096 | PERJALANAN PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN KE LUAR NEGERI | ||
097 | PERJALANAN MENTERI KE LUAR NEGERI | ||
098 | PERJALANAN PEJABAT TINGGI KE LUAR NEGERI | ||
099 | PERJALANAN PEGAWAI KE LUAR NEGERI | ||
100 | PEMERINTAHAN | ||
101 | - | ||
102 | - | ||
103 | - | ||
104 | - | ||
105 | - | ||
106 | - | ||
107 | - | ||
108 | - | ||
109 | - | ||
110 | PEMERINTAHAN PUSAT | ||
111 | PRESIDEN | Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan. | |
111.1 | Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR | ||
111.2 | Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan | ||
112 | WAKIL PRESIDEN | Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan. | |
113 | SUSUNAN KABINET | ||
113.1 | Reshulfle | ||
113.2 | Penunjukan Menteri ad interim | ||
113.3 | Sidang Kabinet , Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1 | ||
114 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI | ||
114.1 | Amanat Menteri Dalam Negeri | ||
115 | DEPARTEMEN LAINNYA | ||
116 | LEMBAGA TINGGI NEGARA | ||
117 | LEMBAGA NON DEPARTEMEN | ||
118 | OTONOMI DESENTRALISASI | ||
119 | KERJASAMA ANTAR DEPARTEMAN | ||
120 | PEMERINTAHAN PROVINSI | ||
Laporan Daerah | |||
120.1 | Koordinasi | ||
120.2 | Instansi Tingkat Provinsi | ||
120.21 | Dinas Otonomi | ||
120.22 | Instansi Vertikal | ||
121 | KEPALA DAERAH | Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan dan sebaginya | |
122 | WAKIL KEPALA DAERAH | Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan dan sebaginya | |
123 | SEKRETARIS DAERAH | Meliputi Pencalonan, serah terima jabatan | |
124 | BADAN-BADAN PERTIMBANGAN DAERAH, MELIPUTI MUSPIDA | ||
125 | PEMBENTUKAN / PEMEKARAN | ||
125.1 | Pembentukan Daerah Otonomi | ||
125.2 | Pembentukan Wilayah | ||
125.3 | Perubahan Batas Wilayah | ||
125.4 | Penambahan Ibu Kota Provinsi, Pemberian dan penggantian nama kota daerah, gunung, sungai, pulau, selat jalan dsb | ||
126 | PEMBAGIAN WILAYAH | ||
127 | PENYERAHAN URUSAN | ||
128 | SWAPRAJA | ||
129 | - | ||
130 | PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA | ||
130.1 | Koordinasi | ||
130.2 | Instansi tingkat Kabupaten | ||
130.21 | Dinas Otonomi | ||
130.22 | Instansi Vertikal | ||
131 | KEPALA DAERAH | Meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan , Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Team Memori dan sebagainya. | |
132 | WAKIL KEPALA DAERAH | Meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan , Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Team Memori dan sebagainya. | |
133 | SEKRETARIS DAERAH | Meliputi Pencalonan, serah terima jabatan | |
134 | BADAN-BADAN PERTIMBANGAN DAERAH, MELIPUTI MUSPIDA | ||
135 | PEMBENTUKAN DAERAH | ||
135.1 | Pembentukan Daerah Otonomi | ||
135.2 | Pembentukan Wilayah | ||
135.3 | Perubahan Batas Wilayah | ||
135.4 | Pemekaran Wilayah | ||
135.5 | Permasalahan Batas Wilayah | ||
135.6 | Pemindahan Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya | ||
135.7 | Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah , Jalan | ||
136 | PEMBAGIAN WILAYAH | ||
137 | PENYERAHAN URUSAN / PENDELEGASIAN KEWENANGAN | ||
138 | PEMERINTAHAN WILAYAH KECAMATAN | ||
138.1 | Sambutan/ pengarahan / amanat | ||
138.2 | Pembentukan Kecamatan | ||
138.3 | Pemekaran Kecamatan | ||
138.4 | Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan | ||
138.5 | Pemindahan Ibu Kota Kecamatan | ||
138.6 | Laporan Kecamatan | ||
139 | - | ||
140 | PEMERINTAHAN DESA | ||
141 | PEMERINTAHAN DESA, KELURAHAN | ||
141.1 | Kepala Desa, Kelurahan meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima dsb | ||
141.11 | Biaya pemilihjan Kepala Desa | ||
141.2 | Badan Permusyawatan Desa, meliputi pembentukan keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) | ||
141.3 | Perangkat Desa, Kelurahan | ||
141.31 | Sekretaris Desa, Kelurahan meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara | ||
141.32 | Perangkat Desa meliputi pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara | ||
142 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA DESA ( APB Des ) | ||
142.1 | Rutin (termasuk penghasilan Perangkat Desa ) | ||
142.2 | Pembangunan | ||
142.3 | Anggaran Belanaja Tambahan | ||
142.4 | Pendapatan Desa | ||
142.41 | Urusan Desa | ||
142.42 | Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat | ||
142.43 | Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi | ||
142.44 | Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten / Kota | ||
142.45 | Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan Kepala Desa | ||
142.46 | Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa | ||
142.47 | Pendapatan asli desa | ||
142.48 | Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-pundangan yang berlaku | ||
142.49 | Hasil dari gotong-royong masyarakat | ||
143 | KEKAYAAN DESA | ||
143.1 | Tanah hak pakai desa | ||
143.11 | Tanah bengkok | ||
143.12 | Tanah titisan | ||
143.13 | Tanah peganggonan | ||
143.14 | Tanah Desa Lainnya | ||
143.2 | Jalan Desa | ||
143.3 | Bangunan desa | ||
144 | LEMBAGA-LEMBAGA TINGKAT DESA | ||
144.1 | BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) | ||
145 | ADMINISTRASI DESA | ||
146 | KEWILAYAHAN | ||
146.1 | Pemekaran Desa / Kelurahan | ||
146.2 | Pembentukan Desa / Kelurahan | ||
146.3 | Perubahan batas wilayah / perluasan desa / kelurahan | ||
146.4 | Perubahan nama desa / kelurahan | ||
146.5 | Permasalahan batas desa | ||
146.6 | Penyatuan desa / kelurahan | ||
146.7 | Penghapusan desa / kelurahan | ||
147 | LEMBAGA-LEMBAGA TINGKAT DESA | (JANGAN DIKLASIFIKASI DI SINI LIHAT 410 DENGAN PERINCIANNYA) | |
148 | PEMBANGUNAN DESA | ||
148.1 | Pembinaan usaha gotong-royong | ||
148.11 | Swadaya gotong-royong | ||
148.12 | Lembaga Sosial Desa ( LSD ) | ||
148.13 | Latihan Kerja Masyarakat | ||
148.14 | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) | ||
148.15 | Penyuluhan | ||
148.16 | Kelembagaan Desa | ||
148.2 | Perekonomian Desa | ||
148.21 | Produksi Desa | ||
148.22 | Keuangan desa | ||
148.23 | Koperasi desa | ||
148.24 | Penataan bantuan pembangunan desa | ||
148.25 | Alokasi bantuan pembangunan desa | ||
148.26 | Pelaksanaan bantuan pembangunan desa | ||
148.3 | Peasarana Desa | ||
148.31 | Pembinaan | ||
148.32 | Bimbingan teknis | ||
148.33 | Pemukiman kembali penduduk | ||
148.34 | Masyarakat pradesa | ||
148.35 | Pemugaran perumahan dan lingkungan desa | ||
148.4 | Pengembangan desa | ||
148.41 | Tingkat perkembangan desa | ||
148.42 | Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) | ||
148.43 | Tata Desa | ||
148.44 | Perlombaan desa | ||
148.5 | Koordinasi | ||
148.51 | Sektor khusus (K) | ||
148.52 | Rapat koordinasi hotizontal ( RKH ) | ||
148.53 | Team Koordinasi Pusat | ||
148.54 | Kerjasama | ||
149 | RT - RW / RK | ||
150 | LEGESLATIF MPR / DPR | ||
151 | KEANGGOTAAN MPR | ||
151.1 | Pencalonan | ||
151.2 | Pengangkatan | ||
151.3 | Pemberhentian | ||
151.31 | Recall | ||
151.32 | Meninggal | ||
151.4 | Pelanggaran | ||
152 | PERSIDANGAN | ||
153 | KESEJAHTERAAN | ||
153.1 | Keuangan . | ||
153.2 | Pernghargaan | ||
154 | HAK | ||
155 | KEANGGOTAAN DPR | ||
155.1 | Pencalonan | ||
155.2 | Pengangkatan | ||
155.3 | Pemberhentian | ||
155.31 | Recall | ||
155.32 | Meninggal | ||
155.4 | Pelanggaran | ||
156 | PERSIDANGAN | ||
156.1 | Sidang Pleno | ||
156.2 | Dengar Pendapat | ||
156.3 | Rapat Komisi | ||
156.4 | Reses | ||
157 | KESEJAHTERAAN | ||
157.1 | Keuangan | ||
157.2 | Penghargaan | ||
158 | JAWABAN PEMERINTAH | ||
159 | HAK | ||
160 | DPR PROVINSI | ||
161 | KEANGGOTAAN | ||
161.1 | Pencalonan | ||
161.2 | Pengangkatan | ||
161.3 | Pemberhentian | ||
161.31 | Recall | ||
161.32 | mENINGGAL | ||
161.4 | Pelanggaran | ||
162 | PERSIDANGAN | ||
162.1 | Sidang Pleno | ||
162.2 | Dengar Pendapat | ||
162.3 | Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb | ||
162.4 | Fraksi | ||
162.5 | Tataq Tertib | ||
162.6 | Reses | ||
162.7 | Peninjauan, Study Banding | ||
163 | KESEJAHTERAAN | ||
163.1 | Keuangan | ||
163.2 | Penghargaan | ||
164 | HAK | ||
165 | SEKRETARIS DPR PROVINSI | ||
166 | - | ||
167 | - | ||
168 | - | ||
169 | - | ||
170 | DPR KABUPATEN / KOTA | ||
171 | KEANGGOTAAN | ||
171.1 | Pencalonan | ||
171.2 | Pengangkatan | ||
171.3 | Pemberhentian | ||
171.31 | Recall | ||
171.32 | Meninggal | ||
171.4 | Pelanggaran | ||
172 | PERSIDANGAN | ||
172.1 | Sidang Pleno | ||
172.2 | Dengar Pendapat | ||
172.3 | Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb | ||
172.4 | Fraksi | ||
172.5 | Tata Tertib | ||
172.6 | Reses | ||
172.7 | Peninjauan, Study Banding | ||
173 | KESEJAHTERAAN | ||
173.1 | Keuangan | ||
173.2 | Penghargaan | ||
174 | HAK | ||
175 | SEKRETARIS DPRD KABUPATEN / KOTA | ||
176 | - | ||
177 | - | ||
178 | - | ||
179 | - | ||
180 | HUKUM | ||
180.1 | Konstitusi | ||
180.11 | Dasar Negara | ||
180.12 | Undang-Undang Dasar | ||
180.2 | GBHS | ||
180.3 | Konvensi | ||
181 | PERDATA | ||
181.1 | Tanah | ||
181.2 | Rumah | ||
181.3 | Utang Piutang | ||
181.31 | Gadai | ||
181.32 | Hipotik | ||
182 | PIDANA | ||
183 | PERADILAN | ||
183.1 | Jenis-jenis peradilan | ||
183.11 | Peradilan Umum | ||
183.111 | Peradilan Negeri Tingkat Pertama | ||
183.112 | Pengadilan Tinggi | ||
183.113 | Mahkamah Agung | ||
183.12 | Peradilan Agama Islam | ||
183.121 | Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama | ||
183.122 | Pengadilan Tinggi Agama Islam | ||
183.123 | Mahkamah Agung Islam Agung | ||
183.13 | Peradilan Militer | ||
183.131 | Mahkamah Militer Tingkat Pertama | ||
183.132 | Mahkamah Tinggi | ||
183.133 | Mahkamah Militer Agung | ||
183.14 | Peradilan Tata Usaha Negara | ||
183.141 | Pengadilanm Tata Usaha Negara Tingkat Pertama | ||
183.142 | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara | ||
183.143 | Mahkamah Tata Usaha Newgara Agung | ||
183.2 | Upaya Hukum | ||
183.21 | Banding | ||
183.22 | Kasasi | ||
183.23 | Derden Verzet | ||
183.24 | Peninjauan Kembali | ||
183.3 | Exekusi | ||
183.4 | Pembinaan Hukum | ||
183.41 | Pembina Kesadaran Hukum ( KADARKUM0 | ||
183.5 | Bantuan Hukum | ||
183.51 | Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) | ||
183.6 | Notaris | ||
184 | HUKUM INTERNASIONAL | ||
185 | IMIGRASI | ||
186 | KEPENJARAAN | ||
187 | KEJAKSAAN | ||
188 | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | ||
189 | HUKUM ADAT | ||
190 | HUBUNGAN LUAR NEGERI | ||
191 | PERWAKILAN ASING | ||
192 | TAMU NEGARA | ||
193 | KERJASAMA DENGAN NEGARA ASING | ||
194 | PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI | ||
195 | PBB | ||
196 | LAPORAN LUAR NEGERI | ||
197 | - | ||
198 | - | ||
199 | - | ||
200 | POLITIK | ||
201 | PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBINAAN POLITIK LUAR NEGERI | ||
201.1 | Pembinaan Idiologi Pancasila | ||
201.2 | Kesatuan Bangsa organisasi kekuatan sosial politik | ||
201.3 | Organisasi Kemayarakatan | ||
201.4 | Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporannya | ||
201.5 | Keadaan politik luar negeri | ||
201.6 | Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberhentian | ||
201.7 | Hasil Evaluasi dan Tataq mengenai Ipoleksosbud, Kamtibmas | ||
201.8 | PARPOL | ||
201.81 | Pendirian / pembentukan PARPOL | ||
201.82 | Anggaran Dasar dan Anggoran Rumah Tangga PARPOL | ||
201.83 | Program Kerja , data kegiatan PARPOL | ||
201.84 | Pembinaan PARPOL | ||
201.85 | Hasil Munas/ Musda PARPOL | ||
201.86 | Struktur / Kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan PARPOL | ||
201.87 | Data inventaris dan keuangan PARPOL | ||
201.9 | Partai / organisasi terlarang | ||
201.91 | Keputusan pembubaran partai / organisasi terlarang | ||
201.92 | Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang | ||
201.93 | Izin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang | ||
201.94 | Daftar berkala mengenai keadaan organisasi / anggota partai / organisasi terlarang | ||
202 | LAPORAN UMUM | ||
202.1 | Laporan umum mengenai keadaan partai / organisasi terlarang | ||
202.2 | Organisasi Kemasyarakatan | ||
202.21 | LSM | ||
202.22 | Yayasan | ||
202.23 | Organisiasi | ||
202.3 | Pembentukan organisasi | ||
202.4 | Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga | ||
202.5 | Kepengurusan dan daftar organisasi | ||
202.6 | Program Kerja Organisasi | ||
202.7 | Minas / Musda / Tingkat I dan Tingkat II | ||
202.8 | Pembinaan Organisasi | ||
202.81 | Kegiatan Organisasi | ||
202.82 | Daftar inventaris kekayaan organisai | ||
202.83 | Lembaga Swadaya Masyarakat | ||
202.84 | Pembentukan Organisasi | ||
202.85 | Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi | ||
202.86 | Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi | ||
202.87 | Program Kerja Organisasi | ||
202.88 | Laporan Kegiatan Organisasi | ||
202.89 | Penerbitan STIPKO ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi ) | ||
203 | ORDE BARU | ||
204 | ORDE PEMERINTAHAN | ||
205 | - | ||
206 | - | ||
207 | - | ||
208 | - | ||
209 | - | ||
210 | KEPARTAIAN | ||
211 | PARTAI PESERTA PEMILU | ||
212 | - | ||
213 | - | ||
214 | - | ||
215 | - | ||
216 | - | ||
217 | - | ||
218 | - | ||
219 | - | ||
220 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | ||
221 | BERDASARKAN PERJUANGAN | ||
221.1 | Perintis Kemerdekaan | ||
221.2 | Angkatan 45 | ||
221.3 | Veteran | ||
222 | BERDASARKAN KEKARYAAN | ||
222.1 | PEPABRI | ||
222.2 | Wreda Tama | ||
222.3 | Pensiunan PNS ( IPPK ) | ||
223 | BERDASARKAN KEDROHANIAN | ||
223.1 | Muhamadiyah | ||
223.2 | NU | ||
223.3 | Persatuan Serikat Islam | ||
224 | - | ||
225 | - | ||
226 | - | ||
227 | - | ||
228 | |||
229 | - | ||
230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL | ||
231 | IKATAN DOKTGER INDONESAI ( IDI ) | ||
232 | PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ) | ||
233` | PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA | ||
234 | PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA | ||
235 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH ) | ||
236 | KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KORPRI ) | ||
237 | PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA | ||
238 | IKATAN ARSIPARIS INDONESIA | ||
239 | IKATAN PESTAKAWAN INDONESIA | ||
240 | ORGANISASI PEMUDA | ||
241 | KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI ) | ||
242 | ORGANISASI MAHASISWA | ||
243 | ORGANISASI PELAJAR | ||
244 | GERAKAN PEMUDA ANSOR ( GP ANSOR ) | ||
245 | GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA | ||
246 | GERAKAN PEMUDA MARHEAENIS | ||
247 | - | ||
248 | - | ||
249 | - | ||
250 | ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN | ||
251 | FEDERASI BURUH SELURUH INDONESIA | ||
252 | ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL | ||
253 | HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA ( HKTI ) | ||
254 | HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA | ||
255 | - | ||
256 | - | ||
257 | - | ||
258 | - | ||
259 | - | ||
260 | ORGANISASI WANITA | ||
261 | DHARMA WANITA | ||
262 | KONGGRES WANITA INDONESIA | ||
263 | PERSATUAN WANITA REPUBLIK INDONESIA | ||
264 | - | ||
265 | - | ||
266 | - | ||
267 | - | ||
268 | - | ||
269 | - | ||
270 | PEMILIHAN UMUM | ||
271 | PENCALONAN | ||
272 | TANDA GAMBAR | ||
273 | KAMPANYE | ||
274 | PETUGAS PEMILU | ||
275 | PEMILIH | ||
276 | SARANA | ||
276.1 | TPS | ||
276.2 | Kendaraan | ||
276.3 | Surat Suara | ||
276.4 | Kotak SUARA | ||
277 | PEMUNGUTAN SUARA | ||
278 | HASIL PEMILU | ||
279 | KPU | ||
280 | PANWASLU | ||
281 | PELANGGARAN PEMILU | ||
282 | PEMANTAU PEMILU | ||
283 | SENGHKETA PEMILU | ||
284 | - | ||
285 | - | ||
286 | - | ||
287 | - | ||
288 | - | ||
289 | - | ||
290 | - | ||
291 | - | ||
292 | - | ||
293 | - | ||
294 | - | ||
295 | - | ||
296 | - | ||
297 | - | ||
298 | - | ||
299 | - | ||
300 | KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM | ||
300.1 | Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan | ||
300.2 | Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan | ||
300.3 | Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban umum | ||
300.4 | Program Kerja serta tata cara penanggulanagan keamanan | ||
300.5 | Laporan dari instansi yang berwenang | ||
300.6 | Laporan adanya kejadian / unnuk rasa | ||
